Prix, paiement et localisation
Prix des appartements
1 chambre – dès 68 m² – 1 750 000 AED – ≈ 407 000 €
2 chambres – dès 99 m² – 2 610 000 AED – ≈ 607 000 €
3 chambres – dès 147 m² – 3 790 000 AED – ≈ 881 000 €
Townhouse 3 chambres – dès 357 m² – 7 590 000 AED – ≈ 1 765 000 € (11 lots)
Plan de paiement
Plan 80/20 :
10% – À la réservation (février 2025)
30% – En 3 échéances de 10% (avril 2025, septembre 2025, février 2026)
10% – Juillet 2026 (30% de construction)
10% – Janvier 2027 (50% de construction)
10% – Juin 2027 (70% de construction)
10% – Janvier 2028 (90% de construction)
20% – À la livraison (janvier 2029)
Date de livraison
T1 2029 — achèvement estimé par Emaar en janvier 2029, à confirmer au contrat de vente.
Simulez votre investissement
Choisissez le plan de paiement et le rendement : les montants se recalculent en direct à partir du prix de départ.
Estimation indicative calculée sur le prix de départ, hors frais de service et de gestion.








