Prix, paiement et localisation
Prix des appartements
1 chambre – dès 62 m² – 1 285 888 AED – ≈ 299 000 €
2 chambres – dès 98 m² – 1 719 888 AED – ≈ 400 000 €
3 chambres – dès 147 m² – 2 883 888 AED – ≈ 671 000 €
Townhouse 3 chambres – dès 196 m² – 3 355 888 AED – ≈ 780 000 € (4 lots)
Plan de paiement
Plan 80/20 :
10% – À la réservation (juin 2022)
20% – En 2 échéances de 10% (août 2022, février 2023)
10% – Septembre 2023 (10% de construction)
10% – Mai 2024 (30% de construction)
10% – Décembre 2024 (50% de construction)
10% – Mai 2025 (70% de construction)
10% – Novembre 2025 (90% de construction)
20% – À la livraison (mai 2026)
Date de livraison
T2 2026 — achèvement estimé par Emaar en mai 2026, remise des clés à confirmer par unité.
Simulez votre investissement
Choisissez le plan de paiement et le rendement : les montants se recalculent en direct à partir du prix de départ.
Estimation indicative calculée sur le prix de départ, hors frais de service et de gestion.








